
Zdjęcie jest własnością autora: prof_klos i nie może być wykorzystywane bez jego zgody!
Poprzednie zdjęcie:
Łódzkie bocznice - EC4
Łódzkie bocznice - EC4
Następne zdjęcie:
Łódzkie bocznice - BSH
Łódzkie bocznice - BSH
Ostre rżnięcie
| Opis: | Dawno, dawno temu do Pabianic jeździł tramwaj, 803N z MKT, okraszony reklamą pilarek spalinowych. Widniał na nim napis "ostre rżnięcie..." Był to dobry chwyt marketingowy. Słabszym marketingiem jest tak zwana "optymalizacja układów torowych PKP PLK", która zakłada obcinanie torów dodatkowych, bocznic i innych, które nie były już użytkowane lub mogą być nieużywane w ramach rozbudowy infrastruktury. W ten sposób na stacji w Pabianicach wycięto jeden tor dodatkowy, po którym często jeździły pociągi towarowe. "Optymalizacja" nie ominęła także bocznic, zarówno tych po północnej jak i południowej stronie stacji. Cóż, pozostaje się cieszyć, że chociaż ładownia wciąż generuje sensowny ruch towarowy, dzięki czemu w dalszym ciągu można spotkać pociągi towarowe relacjonowane do Pabianic. A w tle, jako uzupełnienie kadru, Vectron podążający w kierunku Łodzi. |
|---|---|
| Autor zdjęcia: | prof_klos |
| Słowa kluczowe: | Pabianice, X4EC-036, D29-14, bocznica |
| Pojazdy na zdjęciu: | 170/X4EC |
| Kategoria: | Holding DB |
| Data: | 12.04.2022 18:09 |
| Wyświetleń: | 2213 |
| Data wykonania zdjęcia: | 12 marca 2022 |
| Rozmiar pliku: | 912.9 KB |
