
Zdjęcie jest własnością autora: Ventlan i nie może być wykorzystywane bez jego zgody!
Poprzednie zdjęcie:
Działanie plassera 3
Działanie plassera 3
Następne zdjęcie:
Działanie plassera 1
Działanie plassera 1
Działanie plassera 2
| Opis: | Większa koparka łancuchowa wykonuje pod torem odpowiedni wykop pod nową podbudowę torowiska. |
|---|---|
| Autor zdjęcia: | Ventlan |
| Słowa kluczowe: | plasser, AHM800 |
| Pojazdy na zdjęciu: | (brak oznaczonych pojazdów) |
| Kategoria: | kolej |
| Data: | 29.04.2007 09:37 |
| Wyświetleń: | 3323 |
| Data wykonania zdjęcia: | (nieznana) |
| Rozmiar pliku: | 150.3 KB |
IPTC
| Opis: | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
EXIF:
| Model: | FE115,X715 |
| Producent: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Długość ogniskowej: | 6.2mm |
| Wartość przysłony: | f/3 |
| Czas ekspozycji: | 1/300 sek. |
| Tryb naświetlania: | Program kreatywny |
| Data utworzenia: | 27.04.2007 12:30:31 |
