
Zdjęcie jest własnością autora: Ventlan i nie może być wykorzystywane bez jego zgody!
Poprzednie zdjęcie:
Działanie plassera 4
Działanie plassera 4
Następne zdjęcie:
Działanie plassera 2
Działanie plassera 2
Działanie plassera 3
| Opis: | Wydobyta ziemia wędruje górnym taśmociągiem do transporterów na początku składu, natomiast zgarnięty z wierzchu tłuczeń idzie dolnym taśmociągiem do oczyszczenia (prawdopodobnie ten biały bęben) i zostanie później ponownie użyty. |
|---|---|
| Autor zdjęcia: | Ventlan |
| Słowa kluczowe: | plasser, AHM800 |
| Pojazdy na zdjęciu: | (brak oznaczonych pojazdów) |
| Kategoria: | kolej |
| Data: | 30.04.2007 09:53 |
| Wyświetleń: | 3353 |
| Data wykonania zdjęcia: | (nieznana) |
| Rozmiar pliku: | 132.9 KB |
IPTC
| Opis: | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
EXIF:
| Model: | FE115,X715 |
| Producent: | OLYMPUS IMAGING CORP. |
| Długość ogniskowej: | 15.6mm |
| Wartość przysłony: | f/4.8 |
| Czas ekspozycji: | 1/300 sek. |
| Tryb naświetlania: | Program kreatywny |
| Data utworzenia: | 27.04.2007 15:19:37 |
